![[НТ-МДТ: Устройства и Материалы для НаноТехнологии]](/label/ntmdtru.gif)
| Размеры | 650x450x400 мм |
| Напряжение питания | 220 В |
| Потребляемая мощность | 200 Ват |
| Вес | < 50 кг |
| Размер поверхности ванны | 450x110 мм |
| Вес ванны | 2 кг |
| Объем ванны | 600 мл |
| Диапазон измерения поверхностного потенциала | ╠4800 мВ |
| Диапазон измерения поверхностного давления | 0-72 мН/м |
| Чувствительность измерения поверхностного давления | 0.01 мН/м |
| Диапазон быстродействия барьера | 0-3 мм/сек |
| Диапазон смещения воды | 0-60 мм |
| Диапазон скорости барьера | 0-2 мм/секc |
| Точность поддержания поверхностного давления в режиме обратной связи | 0.1 мН/м |
| Точность измерения температуры | 0.2 °C |
| Диапазон изменения температуры подфазы воды | 5-55 °C |
| Диапазон быстродействия вращения миксера | 1-20 сек-1 |
| Чувствительность поверхностного потенциального измерения | 10 мВ |
|
Copyright © 1996, НТ-МДТ Обратная связь bykovav@ntmdt.zgrad.ru |